
TARIFS ATELIER 2025
Possibilité de prendre rendez-vous ici
*Tarifs en vigueur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
*Ces tarifs TTC ne comprennent pas les pièces nécessaires à la réalisation de la prestation
Forfaits
| Forfait révision 3 mois | Offert lors de l’achat de votre vélo |
| Révision loisir | 54€ |
| Révision confirmé | 84€ |
| Révision complète | 159€ |
| Montage vélo complet (à la carte magasin) | 249€ |
| Montage vélo complet (hors magasin) | 299€ |
| Nettoyage vélo complet | 49€ |
Suspensions
| Démontage / Remontage (double T) | OFFERT |
| Fourche diamètre 30 – 32 – 34 | 179€ |
| Fourche diamètre 35 – 36 -38 | 189€ |
| Amortisseur simple bonbonne | 199€ |
| Fourche double bonbonne | 219€ |
Transmission
| Montage câble | 9€ |
| Montage gaine | 10€ |
| Montage câble / gaine interne | 39€ |
| Réglage dérailleur avant | 21€ |
| Réglage dérailleur arrière | 18€ |
| Montage manette ou shifter | 16€ |
| Montage levier | 16€ |
| Montage pédalier | 20€ |
| Montage plateau | 18€ |
| Montage cassette | 18€ |
| Montage chaine | 16€ |
| Montage boitier de pédalier vissé | 26€ |
| Montage boitier de pédalier pressé | 30€ |
Freinage
| Montage câble | 9€ |
| Montage gaine | 10€ |
| Montage câble / gaine interne | 39€ |
| Réglage étrier | 10€ |
| Montage paire de patins | 12€ |
| Montage étrier | 15€ |
| Montage plaquettes | 12€ |
| Purge de freins minéral (shimano, magura) | 44€ |
| Purge de freins dot (sram) | 54€ |
| Montage système hydraulique complet – paire – | 65€ |
Roue
| Montage pneu | 12€ |
| Montage chambre à air | 9€ |
| Montage pneu ou chambre à air VAE (moteur roue) | 17€ |
| Montage pneu tubeless | 19€ |
| Dévoilage roue simple (selon temps) | 32€ |
| Dévoilage roue complexe (selon temps) | 44€ |
Trottinettes
La réparation des trottinettes concernes les gammes ville de la marque Xiaomi, Urban Glide, et Wheelyoo (distribuer en magasin)
Les prix ci-dessous ne comprennent pas les pièces.
| Changement de pneu plein (anti crevaison) | 50€ |
| Changement de contrôleur | 30€ |
| Changement de batterie | 35€ |
| Changement de moteur | 50€ (+ montage de pneu) |
| Remplacement de garde boue avant ou arrière | 25€ |
| Remplacement de roue | 20€ (+ montage de pneu) |
| Changement de gâchette d’accélération | 35€ |
| Changement de display | 40€ |
